课程信息
课程介绍
班型 | 课时 | 开课时间 | 价格(元) | 授课内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
题型 | 课时 | 合计 | ||||
应试策略班 | 备考 | 8 | 8 | 2016.8 | 限额免费学 | 多方位分析考生的问题和误区,深度剖析考博英语考试特点和规律,制定高效备考规划。 |
基础巩固班 | 词汇 | 16 | 24 | 2016.9 | 面授:880.00 网络:780.00 | 针对考生薄弱的医学词汇、语法、专项突破,夯实基础。 |
语法 | 8 | |||||
专项强化班 | 听力 | 16 | 64 | 2016.10 | 面授:1980.00 网络:1680.00 | 依据考试题型,分单元模块教学,进行专项强化。以题代练,掌握解题方法和技巧,提升考生的得分能力。 |
词汇 | 4 | |||||
语法 | 4 | |||||
完型 | 8 | |||||
阅读 | 24 | |||||
写作 | 8 | |||||
密训小班 | 听力 | 16 | 32 | 2016.11 | VIP班独享 | 高分定制小班密训课,四天搞定听力和写作。听力和写作是很多学员的薄弱环节,环球卓越深入分析近两年参加医博英语的学员,提取数据进行分析解读,数据显示经过高效合理训练,听力和写作是最快速高效得分的题型。 |
写作 | 16 | |||||
专项训练 面授+直播 | 听力 | 8 | 32 | 2016.12 | 保障班独享 | 检测学习效果,跨越空间与名师互动,专项强化突破学习短板,全真习题训练+直播讲评,提升做题正确率,提高整体得分力,点面结合,重点突击。 |
完型 | 4 | |||||
阅读 | 16 | |||||
写作 | 8 | |||||
模考讲评 | 模考讲评 | 12 | 12 | 2017.2 | 面授:880.00 网络:680.00 | 预测模拟卷查漏补缺,预测考试方向,分析考试重难点,讲解答题思路和技巧,调整考试状态。 |
考前点睛班 | 8 | 8 | 考前一周 | 保障班独享 | 结合出题特点和规律,把脉2017年考试方向,对考试进行考点预测。点拨技巧,快速提分。 |
套餐班
班型 | 课时 | 课程模块 | 价格(元) | 授课内容 |
---|---|---|---|---|
零基础定制 | 244 | 基础巩固+专项强化+密训小班+专项训练+模考讲评+考前点睛+一对一定制60课时 | 面授:53800 网络:48800 | 零基础保障,签订协议,当年不过,退学费;互动直播、随时答疑; 作文特训,个性模板;量身定制专属一对一课程,班主任全程督学, 专业教研全程贴心辅助,量身定制学习方案,高品质,低风险。 |
VIP定制 | 216 | 基础巩固+专项强化+密训小班+专项训练+模考讲评+考前点睛+一对一定制32课时 | 面授:19800 网络:18800 | 零基础保障,签订协议,当年不过,退学费;互动直播、随时答疑;作文特训,个性模板;量身定制专属一对一课程,班主任全程督学,专业教研全程贴心辅助,量身定制学习方案,高品质,低风险。 |
VIP保障 | 184 | 基础巩固+专项强化+密训小班+专项训练+模考讲评+考前点睛 赠送应试策略班 | 面授:7980 网络:6980 | VIP保障,签订协议,当年不过,退40%学费;互动直播、全程优先答疑;作文特训,个性模板;班主任导学、全程督学指导,听力写作小班密训,一对一指导,高品质,低风险。 |
保障A班 | 152 | 基础巩固+专项强化+专项训 练+模考讲评+考前点睛 赠送应试策略班 | 面授:5980 网络:4980 | 签订协议,当年不过,可退40%学费或第二年免费重读相应课程;互动直播、课后答疑;写作批改;班主任导学、全程督学指导,高品质,低风险。 |
保障B班 | 116 | 基础巩固+专项强化+模考讲评+考前点睛 赠送应试策略班 | 面授:4980 网络:3980 | 签订协议,当年不过第二年免费重读相应课程;课后答疑; 写作批改;班主任导学、全程督学指导,高品质,低风险。 |
全程通关班 | 108 | 基础巩固+专项强化 +模考讲评 赠送应试策略班 | 面授:2980 网络:2380 | 由浅入深,渐进学习。归纳总结考试特点、规律及形式,实战检验、查漏补缺。 |
相关推荐课程
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
与 福州环球优路教育免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于福州人人培训网
现在拨打 预约报名